Корпорация AUX Group является одним из лидеров рынка в секторе кондиционерного оборудования.
Сегодня AUX Group это современная промышленная корпорация входящая в 100 крупнейших предприятий Китая. Она является одним из лидеров рынка в секторе кондиционерного оборудования. Производственная мощность 10 млн. шт/в год, что соответствует 3 месту в Китае.
10 июля 2017 года был открыт новый производственный комплекс, расположенный в индустриальном парке города Нингбо, площадью более 330 тыс. кв.м. и стоимостью 430 млн. $, оснащенный самым передовым оборудованием. Продукция нового завода ориентирована на экспорт. На заводе применяется более 2000 роботов, что значительно снизило вероятность ошибки и повысило качество выпускаемой продукции.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07B4/LK-700R1 AS-H07B4/LK-700R1 | 20 | 24 | 6 960 - | 17 500 - |
|
ASW-H09B4/LK-700R1 AS-H09B4/LK-700R1 | 25 | 24 | 6 960 - | 15 900 - |
|
ASW-H12B4/LK-700R1 AS-H12B4/LK-700R1 | 25 | 27 | 7 792 - | 22 500 - |
|
ASW-H18B4/LK-700R1 AS-H18B4/LK-700R1 | 53 | 29 | 10 400 - | 35 000 - |
|
ASW-H24A4/LK-700R1 AS-H24A4/LK-700R1 | 70 | 31 | 12 640 - | 42 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07A4/DE-R1 AS-H07A4/DE-R1 | 22 | 24 | 6 960 - | 17 900 - |
|
ASW-H09A4/DE-R1 AS-H09A4/DE-R1 | 27 | 24 | 6 960 - | 19 800 - |
|
ASW-H12A4/DE-R1 AS-H12A4/DE-R1 | 35 | 27 | 7 792 - | 24 500 - |
|
ASW-H18A4/DE-R1 AS-H187A4/DE-R1 | 53 | 27 | 12 640 - | 37 000 - |
|
ASW-H24A4/DE-R1 AS-H24A4/DE-R1 | 70 | 31 | 12 640 - | 45 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H09A4/JD-R2DI AS-H09A4/JD-R2DI | 25 | 21 | 6 960 - | 31 000 - |
|
ASW-H12A4/JD-R2DI AS-H12A4/JD-R2DI | 35 | 21 | 7 792 - | 33 500 - |
|
ASW-H18A4/JD-R2DI AS-H18A4/JD-R2DI | 53 | 29 | 7 792 - | 55 000 - |
|
ASW-H24A4/JD-R2DI AS-H24A4/JD-R2DI | 70 | 31 | 12 640 - | 64 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07B4/LK-700R1DI AS-H07B4/LK-700R1DI | 20 | 24 | 6 960 - | 23 500 - |
|
ASW-H09B4/LK-700R1DI AS-H09B4/LK-700R1DI | 27 | 24 | 6 960 - | 24 900 - |
|
ASW-H12B4/LK-700R1DI AS-H12B4/LK-700R1DI | 33 | 27 | 7 792 - | 28 900 - |
|
ASW-H18A4/LK-700R1DI AS-H18A4/LK-700R1DI | 50 | 29 | 10 400 - | 44 900 - |
|
ASW-H24A4/LK-700R1DI AS-H24A4/LK-700R1DI | 65 | 31 | 12 640 - | 52 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H07A4/DE-R1DI AS-H07A4/DE-R1DI | 22 | 24 | 6 960 - | 25 500 - |
|
ASW-H09A4/DE-R1DI AS-H09A4/DE-R1DI | 27 | 24 | 6 960 - | 27 000 - |
|
ASW-H12A4/DE-R1DI AS-H12A4/DE-R1DI | 33 | 24 | 7 792 - | 30 500 - |
|
ASW-H18A4/DE-R1DI AS-H18A4/DE-R1DI | 50 | 29 | 10 400 - | 46 000 - |
|
ASW-H24A4/DE-R1DI AS-H24A4/DE-R1DI | 65 | 31 | 12 640 - | 56 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H09A4/LV-700R1DI AS-H09A4/LV-R1DI | 27 | 24 | 6 960 - | 33 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
ASW-H09A4/LA-800R1DI AS-H09A4/LA-R1DI | 27 | 24 | 6 960 - | 39 900 - |
|
ASW-H12A4/LA-800R1DI AS-H12A4/LA-R1DI | 35 | 21 | 7 792 - | 42 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | 25 | 19 | 6 960 - | 39 900 - |
|
AWB-H09BC/R1DI AS-H09/R1DI | 25 | 19 | 6 960 - | 39 900 - |
|
AWB-H09BC/R1DI-W AS-H09/R1DI (c Wi-Fi) | 25 | 19 | 6 960 - | 42 900 - |
|
AWG-H09PN/R1DI-W AS-H09/R1DI (c Wi-Fi) | 25 | 19 | 6 960 - | 42 900 - |
|